T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
SİİRT | İL TOPLAMI | 88,535,741 TL |
SİİRT | MERKEZ | 9,955,582 TL |
SİİRT | BAYKAN | 10,332,414 TL |
SİİRT | ERUH | 12,974,578 TL |
SİİRT | KURTALAN | 16,425,709 TL |
SİİRT | PERVARİ | 19,278,533 TL |
SİİRT | ŞİRVAN | 17,427,261 TL |
SİİRT | TİLLO | 2,141,664 TL |
III- KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA PROJELERİ | |||||||||||
İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | |||||
SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | SULANACAK ALAN (HEKTAR) | YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI | BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI | KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI | ||
Pervari | 2 | 67.3 hektar | 95 |
2024 KÖYDES SULAMA SUYU PROJELERİ | Açıklama | ||
Pervari | Yukarıbalcılar Köyü | Sulama Suyu Bakım ve Onarım İşi.(Sulama) | Bitti |
Pervari | Gökbudak Köyü | Sulama Suyu Bakım ve Onarım İşi.(Sulama) | Bitti |
----------------------------------------------
|
--------------------------------------- |
I- İÇME SUYU PROJELERİ | |||||||||||||||||||||
İLÇESİ | PROJE SAYISI | SUSUZ | YETERSİZ | SULU | |||||||||||||||||
ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ | ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ | ||||||||||||||||||
KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | ||||||||||||
Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | ||
Merkez | 17 | 2 | 293 | 13 | 2,371 | 2 | 208 | ||||||||||||||
Baykan | 10 | 3 | 9,208 | 1 | 124 | 5 | 780 | 1 | 123 | ||||||||||||
Eruh | 9 | 8 | 1,643 | 1 | 56 | ||||||||||||||||
Kurtalan | 11 | 2 | 213 | 4 | 688 | 5 | 838 | ||||||||||||||
Pervari | 20 | 15 | 8,393 | 5 | 848 | ||||||||||||||||
Şirvan | 11 | 2 | 272 | 7 | 2,214 | 2 | 216 |
S.NO | İLÇESİ | İŞİN ADI | FİZİKİ % | AÇIKLAMALAR |
1 | MERKEZ | Beşyol Köyü Şebeke Onarımı | 100% | Bitti. |
2 | MERKEZ | Tuzkuyusu Köyü Ekinli Mezrası İçmesuyu Onarımı | 100% | Bitti. |
3 | MERKEZ | Tuzkuyusu Köyü Depo Onarımı | 100% | Bitti |
4 | MERKEZ | Sarıtepe Köyü Kayacık Mezrası Yeni İçmesuyu Tesisi Yapımı | 100% | Bitti. |
5 | MERKEZ | Bostancık Köyü Yeni İçmesuyu Tesisi Yapımı | 100% | Bitti. |
6 | MERKEZ | Kışlacık Köyü Sütlüce Mezrası Sondaj Yapım İşi. | %100 | Bitti |
7 | MERKEZ | Meydandere Köyü Şebeke Hattı Onarım işi. | 100% | Bitti |
8 | MERKEZ | Yerlibahçe Köyü Kaptaj ve Şebeke Onarımı İşi. | 100% | Bitti |
9 | MERKEZ | Akdoğmuş Köyü Depo Onarım İşi. | 100% | Bitti |
10 | MERKEZ | Çağbaşı Köyü Depo Onarım İşi. | 100% | Bitti |
11 | MERKEZ | Bayraktepe Köyü Kaptaj Onarım İşi. | 100% | Bitti |
12 | MERKEZ | Koçlu Köyü İçmesuyu Onarım İşi. | 100% | Bitti |
13 | MERKEZ | Kalender Köyü Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti. |
14 | MERKEZ | Meşelidere Köyü Şebeke Onarım İşi. | 100% | Bitti |
15 | MERKEZ | Yokuşbağlar Köyü Yığınlı Mezrası Yeni İçmesuyu Tesisi Yapım İşi. | 100% | Bitti. |
16 | MERKEZ | Ormanardı Köyü Kaptaj Onarım İşi. | 100% | Bitti |
17 | MERKEZ | Kavaközü Köyü Kaptaj Onarım İşi. | 100% | Bitti |
18 | BAYKAN | ADAKALE,ARDIÇDALI,ÇAMTAŞI,ÇAYKAYA ÇELİKLİ,ÇEVRİMTEPE,ÇUKURCA, DEDEBAKIR,DEMİRIŞIK,DERİNCE ,DİLEKTEPE,DOKUZÇAVUŞ,ENGİN ,GÜNDOĞDU,GÜMÜŞKAŞ,GÜNBULDU, İKİZLER,KARAKAYA,KASIMLI,MEŞELİK ,NARLLIYURT,OBALI,ORMANPINAR ,SARIDANA,SARISALKIM,TÜTENOCAK ,ULAŞTI,ÜNLÜCE YARIMCA,YEŞİLÇEVRE KÖYLERİ İÇMESUYU BAKIM VE ONARIMI |
0% | İptal |
19 | BAYKAN | Ünlüce Köyü Dumanlı Mezrası İçme Suyu Deposu Yapım İşi. |
100% | Bitti |
20 | BAYKAN | Adakale Köyü Topraklı Mezrası İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi. |
0% | İptal |
21 | BAYKAN | Kasımlı Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
22 | BAYKAN | Yarımca Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi. | 100% | Bitti |
23 | BAYKAN | Günbuldu Köyü İçmesuyu Depo Bakım Ve Onarım İşi. |
100% | Bitti |
24 | BAYKAN |
Sarıdana ve Gündoğdu Köyleri İçmesuyu Tesisi Yapım İşi. |
100% | Bitti |
25 | BAYKAN |
Yarımca Köyü Sarıyurt Mezrası İçmesuyu Tesisi Yapım İşi. |
100% | Bitti |
26 | BAYKAN |
Dokuzçavuş ve Derince Köyleri İle Obalı Köyü Göklü Mezrası İçmesuyu Tesisi Yapım İşi. |
100% | Bitti |
27 | BAYKAN |
Ünlüce-İkizler-Çamtaş-Tütenocak-Dilektepe-Çelikli-Adakale-Meşelik ve Obalı Köyleri İle Toptepe-Aymanlar-Sıralı ve Ocaklı Mezraları Su Depoları Tadilatı Yapım İşi. |
100% | Bitti |
28 | ERUH | Bilgili Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
229 | ERUH | Dönerdöver Depo ve İsalle Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
30 | ERUH | Gönülaldı ve İsalle Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
31 | ERUH | Yediyaprak Sondaj Terfi Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
32 | ERUH | Bilgili Demirciler Mezrası İsale Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
33 | ERUH | Dadaklıİsale Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
34 | ERUH | Kuşdalı Yeni Yerleşim Yeri Depo ve İsale Hattı Yapım İşi. |
100% | Bitti |
35 | ERUH | Yokuşlu-Karadıyalar Mezrası Kaptaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
36 | ERUH | Dikboğaz Köyü Vana Değişim İşi. | 100% | Bitti |
37 | KURTALAN | İğdeli Köyü Terfi Hattı Yapımı | 100% | Bitti |
38 | KURTALAN | Kılıçlı Köyü Gültepe Mezrası Mevcut Şebekenin Yenilenmesi | 100% | Bitti |
39 | KURTALAN | Yanarsu Köyü Mevcut Şebekenin Yenilenmesi | 100% | Bitti |
40 | KURTALAN | Toytepe Köyü Terfi Hattı Yapımı | 100% | Bitti |
41 | KURTALAN | Bozhöyük Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
42 | KURTALAN | Gözpınar Köyü Seyrantepe Mevkii Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
43 | KURTALAN | Üçpınar Köyü Kargılı Mezrası i Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
44 | KURTALAN | Kılıçlı Köyü Kanikervana Mezrası i Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
45 | KURTALAN | Bölüktepe Köyü Çeşmeli Mezrası i Sondaj Yapım İşi. | 100% | Bitti |
46 | KURTALAN | Beykent Köyü Seyrantepe Mah. İçme Suyu Tesisi | 100% | Bitti |
47 | KURTALAN | Çeltikbaşı Köyü İçmesuyu Tesisi Tadilatı Yapım İşi. | %100 | Bitti |
48 | PERVARİ | Doğan Köyü İçme Suyu depoları ve köy içi şebeke suyu yapımı işi | 100% | Bitti |
49 | PERVARİ | Düğüncüler Köyü İsale Hattı Güzergah Değişikliği ve içme suyu deposu bakım onarım Yapım İşi | 100% | Bitti |
50 | PERVARİ | Karşıkaya Köyü İçme Suyu İsale Hattı Kaptaj Bakım-Onarım İşi | 100% | Bitti |
51 | PERVARİ | Gümüşören Köyü İçme Suyu İsale Hattı ve Köy İçi Şebeke Yapım İşi | 100% | Bitti |
52 | PERVARİ | Doğan Köyü (Çemikari Kaynağı) İçme Suyu İsale Hattı Bakım-Onarım İşi | 0% | İptal Edildi |
53 | PERVARİ | Sarıdam Köyü İçme Suyu Depo ve İsale Hattı Yapım İşi | 100% | Bitti |
54 | PERVARİ | Çat Köyü Işıklı Mezrası ve Çukur Köyü Su Kaynağı Kaptaj ve içme suyu isale hattı bakım onarımı Yapım İşi | 0% | İptal Edildi |
55 | PERVARİ | Düğüncüler Köyü Ormancık Mezrası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi | 0% | Su kaynağından çıkan Uyuşmazlık Yüzünden İptal Edildi |
56 | PERVARİ | Gözlükuyu Köyü Su Deposu Bakım-Onarımı kaptaj yapım İşi | 100% | Bitti |
57 | PERVARİ | Gökbudak İçme Suyu İsale Hattı Bakım-Onarım İşi | 100% | Bitti |
58 | PERVARİ | Kocaçavuş Su Kaynağı Kaptaj ve İsale Hattı Yapımı | 100% | Bitti |
59 | PERVARİ | Gökçekoru Köyü Gökbel Mezrası Su Deposu ve Kaptaj Yapım İşi | 0% | İptal Edilecek |
60 | PERVARİ | Gökçekoru Köyü Göl Mezrası Sondaj Yapım İşi | 0% | İptal Edildi |
61 | PERVARİ | Tuzcular Köyü Beşan Mezrası Sondaj Yapım işi | 100% | Bitti |
62 | PERVARİ | Çat Köyü içme suyu köy içi şebeke hattı bakım onarım yapım işi | 100% | Bitti |
63 | PERVARİ | Çukur Köyü İçmesuyu 50 m3 Depo Yapım İşi | 100% | Bitti |
64 | PERVARİ | Dolusalkım Köyü Mirya Mahallesi İçmesuyu 10 m3 Depo Yapım İşi | 100% | Bitti |
65 | PERVARİ | Tuzcular Grubu Çat Köyü İçme Suyu İsale Hattı Tadilatı Yapım İşi | 100% | Bitti |
66 | PERVARİ | Erkent Köyü Sığırlı Mezrası İçmesuyu Tesisi Tadilatı Yapım İşi | 100% | Bitti |
67 | PERVARİ | Çat Köyü Işıklı Mezrası İçmesuyu Tadilatı Yapım İşi | 100% | Bitti |
68 | ŞİRVAN | Ormanlı Köyü İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 100% | Bitti |
69 | ŞİRVAN | Gözlüce Köyü İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 100% | Bitti |
70 | ŞİRVAN | Demirkapı Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi. | 100% | Bitti |
71 | ŞİRVAN | Yarımtepe Köyü İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 100% | Bitti |
72 | ŞİRVAN | Nallıkaya Köyü İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 100% | Bitti |
73 | ŞİRVAN | Kömürlü Yelken Mezrası İçmesuyu Depo Yapım İşi. | 100% | Bitti |
74 | ŞİRVAN | Soğuksu Köyü İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 100% | Bitti |
75 | ŞİRVAN | Pirinçli Köyü İçmesuyu İsale Hattı | 100% | Bitti |
76 | ŞİRVAN | Durankaya Sevindik Mezrası İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 0% | İptal Edildi |
78 | ŞİRVAN | İncekaya Zinihari Mahallesi İçmesuyu Şebeke Yapım İşi | 0% | İptal Edildi |
78 | ŞİRVAN | Kasımlı Köyü Sivrikavak Mezrası içmesuyu hattı ve depo yapım işi. | 100% | Bitti |
TOPLAM |
IV- ATIK SU PROJELERİ | |||||||||||||
İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | FOSEPTİK YAPIMI | KANALİZASYON YAPIMI | ARITMA TESİSİ YAPIMI | |||||||||
Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | ||
Merkez | 12 | 9 | 2188 | 3 | 461 | ||||||||
Baykan | 2 | 2 | 205 | ||||||||||
Eruh | 6 | 6 | 972 | ||||||||||
Kurtalan | 9 | 4 | 316 | 5 | 389 | ||||||||
Pervari | 8 | 8 | 4261 | ||||||||||
Şirvan | 9 | 1 | 704 | 3 | 77 | 5 | 122 | ||||||
Tillo | 1 | 1 | 630 |
S.NO | İLÇESİ | İŞİN ADI | YAPILAN ÇALIŞMA | YÜZDE % | AÇIKLAMALAR |
1 | MERKEZ | Köprübaşı Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 0% | İptal |
2 | MERKEZ | Köprübaşı Köyü Söğütlü Mezrası Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
3 | MERKEZ | Pınarca Köyü Akıncılar Mezrası Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
4 | MERKEZ | Tuzkuyusu Çevre Mezrası Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
5 | MERKEZ | Pınarova Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi.(10m³ foseptik yapımı) | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
6 | MERKEZ | Aktaş Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
7 | MERKEZ | Doluharman Toki Konutları Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
8 | MERKEZ | Akyamaç Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
9 | MERKEZ | Meydandere Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
10 | MERKEZ | Koçlu Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
11 | MERKEZ | Ormanardı Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
12 | MERKEZ | Kemerli Köyü Kanalizasyon Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
13 | BAYKAN | Ünlüce Köyü Dumanlı Mezrası Kanaizasyon Projesi Yapım İşi. |
YENİ TESİS | 100% | Bitti |
14 | BAYKAN | Dedebakırı-Karakaya-Ulaştı-Sarısalkım-Çevrimtepe ve Obalı Köyü Göklü Mezrası Kanalizasyon Tesisi Bakım Onarım İşi. | %100 | Bitti | |
15 | ERUH | Bozatlı Köyü Kanalizasyon Tesisi Yenileme İşi. | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
16 | ERUH | Yanıkses Köyü Kanalizasyon Tesisi Yenileme İşi. | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
17 | ERUH | Gedikaşar Köyü Kanalizasyon Tesisi Yenileme İşi. | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
18 | ERUH | Yerliçoban Köyü Kanalizasyon Tesisi Yenileme İşi. | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
19 | ERUH | Yediyaprak Köyü Kanalizasyon Tesisi Yenileme İşi. | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
20 | ERUH | Kaşıkyayla Köyü Kanalizasyon Tesisi Yenileme İşi. | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
21 | KURTALAN | Erdurağı Köyü Gültepe Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi. | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
22 | KURTALAN | Güzeldere Köyü Demirbaş Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
23 | KURTALAN | Saipbeyli Köyü Göztepe Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
24 | KURTALAN | Tosunbağı Köyü Doğanlı Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
25 | KURTALAN | Tütün Köyü Tepecik Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
26 | KURTALAN | Avcılar Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 1000% | Bitti |
27 | KURTALAN | Oyacık (Teylan) Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
28 | KURTALAN | Konakpınar,Aksöğüt ve Bölüktepe Köyleri Bakım Onarım İşi. | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
29 | KURTALAN | Güzeldere Köyü Kanalizasyon Tadilatı Yapım İşi. | %100 | Bitti | |
30 | PERVARİ | Doğan Köyü Kanalizasyon Bakım-Onarımı İşi | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
31 | PERVARİ | Yapraktepe Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
32 | PERVARİ | Çat Köyü Kanalizasyon hattı bakım onarımı yapım işi | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
33 | PERVARİ | Ekindüzü Köyü Kanalizasyon bakım onarımı yapım işi | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
34 | PERVARİ | Tuzcular Köyü Kanalizasyon Bakım-Onarımı İşi | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
35 | PERVARİ | Güleçler Köyü Okul ve 1 Mahallenin Kanalizasyon Bakım-Onarımı İşi | BAKIM ONARIM | 100% | Bitti |
36 | PERVARİ | Yeniaydın Köyü Kanalizasyon Tesisi Tadilatı Yapım İşi | %100 | Bitti | |
37 | PERVARİ | Gökçekoru Köyü Kubik Mz. İle Gölgeli Köyü arası kanalizasyon tadilatı yapım işi | %100 | Bitti | |
38 | ŞİRVAN | Kasımlı Köyü Sivrikavak Mezrası Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
39 | ŞİRVAN | Nallıkaya Köyü Atmaca Mezrası Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
40 | ŞİRVAN | Gözlüce Köyü Foseptik Yapımı. | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
41 | ŞİRVAN | Gümüş Köyü Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
42 | ŞİRVAN | Doğruca Köyü Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
43 | ŞİRVAN | Boylu Köyü Karayel Mezrası Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
44 | ŞİRVAN | Belençay İnecik Mezrası Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
45 | ŞİRVAN | Çınarlı Köyü Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
46 | ŞİRVAN | Otluk Köyü ve Benekli Mezrası Kanalizasyon Hattı | YENİ TESİS | 100% | Bitti |
47 | TİLLO | Akyayla Köyü Kanalizasyon Tesisi Tadiladı Yapım İşi | TESİS GELİTİRME | 100% | Bitti |
II- YOL PROJELERİ | ||||||||||||
İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | KÖY YOLLARINDA YAPILAN İŞLER | ||||||||||
HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT SATHİ KAPLAMA (Km) | ASFALT BSK (Km) | BETON YOL (Km) |
PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | ||
Baykan | 1 | |||||||||||
Eruh | 4 | 5123 | ||||||||||
Tillo | 1 | 10,5 km |
PROJE (1) | Konusu (3) | Niteliği (4) | İLÇESİ | Açıklama | |
Yolun Adı | Yoldan Yararlanan Üniteler (Köy veya Bağlısı) |
||||
Bağgöze | Bağgöze Köyü | Kilitli Parke Taşı | Stabilize (2000 m²) | ERUH | Bitti |
Görendoruk | Görendoruk Köyü | Kilitli Parke Taşı | Stabilize (873 m²) | ERUH | Bitti |
Gülburnu | Gülburnu Köy | Kilitli Parke Taşı | Stabilize (1250 m²) | ERUH | Bitti |
Çırpılı | Çırpılı Köyü | Kilitli Parke Taşı | Stabilize (1000 m²) |
ERUH
|
Bitti |
Muhtelif Köyler Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları | Muhtelif Köyler | Bakım-Onarım | Asfalt-Stabilize | BAYKAN | İptal |
Akyayla Köyü Köy Köy Yolu Asfalt Yama İle Onarım Yapım İşi | Akyayla Köyü ve Kargacık Mezrası | Standart Geliştirme | Bakım Onarım | TİLLO | Bitti |