T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
İLÇESİ | (A) Sütunu Ödeneği | (B) Sütunu Ödeneği | Toplam |
Merkez | 1,494,466 | 420,226 | 1,914,692 |
Baykan | 1,624,955 | 232,159 | 1,857,114 |
Eruh | 1,759,138 | 495,393 | 2,254,531 |
Kurtalan | 2,255,031 | 438,950 | 2,693,981 |
Pervari | 2,406,503 | 1,529,603 | 3,936,106 |
Şirvan | 2,355,778 | 838,503 | 3,194,281 |
Tillo | 349,871 | 39,490 | 389,361 |
TOPLAM | 12,245,742 | 3,994,324 | 16,240,066 |
2017 KÖYDES YOL PROGRAMI (A) SÜTUNU | |||||||
S. NO | İLÇESİ | YOLUN ADI | YOLDAN YARARLANAN ÜNİTELER | YOLDAN YARARLANAN NÜFUS | KONUSU (Yolda Yapılacak Çalışmalar) |
NİTELİĞİ (Yolun Envarterdeki Durumu) |
YOL ÖNCELİK SINIFI |
1 | MERKEZ | Sarıtepe Köyü | Sarıtepe Köyü | 240 | menfez-köprü onarımı. | 1.kat asfalt sathi kaplama (3.1 km) | 1.Derece |
2 | MERKEZ | TCK - Doluharman Köy Yolu - İnkapı Köyü Grup Köy Yolu | Doluharman Köyü, İnkapı Köyü Aydoğdu ve Kuytuca mezrası |
1346 | 2. kat asfalt sathi kaplama-sanat yapıları | 1. kat asfalt (7,2 km) | 1.Derece |
3 | MERKEZ | Doluharman köyü | Doluharman köyü Toki konutları mz. | 916 | 2. kat asfalt sathi kaplama | 1. kat asfalt (1,5 km) | 1.Derece |
4 | MERKEZ | Çağbaşı köyü | Çağbaşı köyü | 51 | 1. kat asfalt sathi kaplama | Stabilize (700 m) | 1.Derece |
5 | MERKEZ | Bağlıca köyü | Bağlıca köyü | 39 | 1. kat asfalt sathi kaplama | Stabilize ( 2 km) | 1.Derece |
6 | MERKEZ | Tuzkuyusu köyü | Tuzkuyusu köyü | 916 | menfez (2x2) | BSK asfalt | 1.Derece |
7 | MERKEZ | Tuzkuyusu köyü | Tuzkuyusu köyü | 916 | Köy içi parke yol yapımı | Stabilize(2.500 M2) | 1.Derece |
8 | MERKEZ | Sağırsu köyü | Sağırsu köyü | 302 | Köy içi parke yol yapımı | Stabilize(2.500 M2) | 1.Derece |
9 | MERKEZ | Aktaş köyü | Aktaş köyü | 473 | Köy içi parke yol yapımı | Stabilize(1.500 M2) | 1.Derece |
10 | MERKEZ | Yağmurtepe köyü | Yağmurtepe köyü | 427 | Köy içi parke yol yapımı | Stabilize(700 M2) | 1.Derece |
11 | MERKEZ | Yağmurtepe köyü | Oğulcak Mezrası | 150 | Köy içi parke yol yapımı | Stabilize(2.500M2) | 1.Derece |
12 | MERKEZ | Kavaközü köyü | Kavaközü köyü | 232 | Köy içi parke yol yapımı | Stabilize(300 M2) | 1.Derece |
13 | BAYKAN | Dilektepe Yol Ayırımından-Dokuzçavuş-İlt.Çevrimtepe Narlıyurt, Sarıdana Köyleri Yol Genişletme ve Sanat Yapıları yapım İşi. | Köy | 869 | 22.4 km Stablizeden Asfalt Dönüşüm | Envanterde asfalt olmakla birlikte yol bozulmuş ve stabilize (22.4 km) durumunda. | 1.Derece |
14 | BAYKAN | TCK-Tütenocak,Çelikli,Sarısalkım, Atabağı Köy Yolu Sanat Yapıları Bakım Onarım ve 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi . | Köy | 5109 | 14.75 km Stablizeden Asfalt Dönüşüm | Envanterde asfalt olmakla birlikte yol bozulmuş ve stabilize (14.75 km) durumunda. | 1.Derece |
15 | ERUH | Dikboğaz Köy İçi Kilitli Parke Taşı | Köy | 840 | Kiltli Parke Yapımı (5.000 m²) | Stabilize | 1.Derece |
16 | ERUH | Gedikaşar - Yanılmaz | Köy | 141 | Stabilizeden Asfalt Dönüşüm (6.6 km) | Stabilize (6.6 km) | 1.Derece |
17 | ERUH | Yediyaprak-Budamış-Akdiken-Gelenkardeş | Köy | 192 | Rodmiksle Bakım ve Onarım (14 km.) | Asfalt Sathi Kaplama (14 km) | 1.Derece |
18 | KURTALAN | BÖLÜKTEPE, TOSUNBAĞI, KARABAĞ GRUP KÖYÜ YOLU | BÖLÜKTEPE , TOSUNBAĞI, KARABAĞ, ULUKÖY KÖYLERİ | 3845 | BSK (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) ASFALT VE SANAT YAPILARI | SATHİ KAPLAMA 4 KM | 1.Derece |
19 | KURTALAN | AZIKLI-SAİPBEYLİ GRUP KÖY YOLU | AZIKLI-SAİPBEYLİ-YAYIKLI-BALLIKAYA KÖYLERİ | 1430 | BSK (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) ASFALT | SATHİ KAPLAMA 2 KM | 1.Derece |
20 | KURTALAN | ÇAKILLI KÖYÜ YOLU | ÇAKILLI KÖYÜ | 371 | 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama ve Rodmiks Bakım Onarım | SATHİ KAPLAMA 1 KM | 1.Derece |
21 | KURTALAN | ULUKÖY KÖYÜ GÜMÜŞSUYU MEZRASI YOLU | ULUKÖY KÖYÜ - GÜMÜŞSUYU MEZRASI | 550 | 1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA VE SANAT YAPILARI | SATHİ KAPLAMA 0.70 KM | 1.Derece |
22 | KURTALAN | BEŞLER KÖYÜ YOLU | BEŞLER KÖYÜ | 224 | STABİLİZEDEN ASFALTA DÖNÜŞÜM (1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA) VE SANAT YAPILARI | STABİLİZE 0.60 KM | 1.Derece |
23 | PERVARİ | Sarıdam Köyü | Sarıdam köyü | 276 | Yol Genişletme, Sanat Yapıları ve stabilizeden asfalt dönüşüm | Stabilize (2.5 km) | 1.Derece |
24 | PERVARİ | Çat Köyü | Çat Köyü | 336 | 3 km 2. kat asfalt dönüşüm | 1. Kat Asfalt (3 km) | 1.Derece |
25 | PERVARİ | Taşdibek Köyü | Taşdibek Köyü | 680 | 5.6 km 2. kat asfalt dönüşüm | 1. Kat Asfalt (5.6 km) | 1.Derece |
26 | PERVARİ | Ayvalıbağ Köyü | Ayvalıbağ Yukarı Mahalle | 235 | 3.8 km Yol Genişletme, Sanat Yapıları ve 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama | Stabilize (3.8 km) | 1.Derece |
27 | PERVARİ | Çobanören Köyü | Çobanören Köyü | 541 | 2.200 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
28 | PERVARİ | Karasungur Köyü | Karasungur Köyü | 818 | 3.200 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
29 | PERVARİ | Ekindüzü Köyü | Ekindüzü ve Yukarı Ekindüzü | 338 | 5.500 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
30 | PERVARİ | Yeniaydın Köyü | Yeniaydın köyü | 684 | 3.700 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
31 | PERVARİ | Tuzcular Köyü | Tuzcular Köyü | 457 | 1.000 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
32 | PERVARİ | Üçoyuk Köyü | Üçoyuk Köyü | 148 | 1.000 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
33 | PERVARİ | Güleçler Köyü | Güleçler Köyü | 1448 | 2.200 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
34 | PERVARİ | Palamutlu Köyü Umurlu Mez. | Palamutlu Köyü Umurlu Mz. | 846 | 2.000 m² Köy içi Kilitli Parke Dönüşüm | Stabilize | 1.Derece |
35 | ŞİRVAN | TCK CEVİZİLİK YOLU-ELMADALI-YAMAÇLI KÖYLERİ 1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA İŞİ | 2 Köy ve 6 Mezra/Mahalle | 1023 | 13 km 1.Kat asfalt sathi kaplama ve sanat yapıları | Stabilize | 1.Derece |
36 | ŞİRVAN | TCK CEVİZİLİK YOLU-GÖZLÜCE-ORMANLI KÖYLERİ 1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA İŞİ | 2 Köy ve 1 Mezra/Mahalle | 723 | 8.7 km 1.Kat asfalt sathi kaplama ve sanat yapıları | Stabilize | 1.Derece |
36 | 28,132 |
2017 KÖYDES YOL PROGRAMI (B) SÜTUNU | |||||||
S. NO | İLÇESİ | YOLUN ADI | YOLDAN YARARLANAN ÜNİTELER | YOLDAN YARARLANAN NÜFUS | KONUSU (Yolda Yapılacak Çalışmalar) |
NİTELİĞİ (Yolun Envarterdeki Durumu) |
YOL ÖNCELİK SINIFI |
1 | MERKEZ | TCK - Doluharman Köy Yolu - İnkapı Köyü Grup Köy Yolu | Doluharman Köyü, İnkapı Köyü Aydoğdu ve Kuytuca mezrası |
1346 | 2. kat asfalt sathi kaplama-sanat yapıları | 1. kat asfalt (7,2 km) | 1.Derece |
2 | BAYKAN | TCK-Tütenocak,Çelikli,Sarısalkım, Atabağı Köy Yolu Sanat Yapıları Bakım Onarım ve 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi . | Köy | 5109 | 22.4 km Stablizeden Asfalt Dönüşüm | Envanterde asfalt olmakla birlikte yol bozulmuş ve stabilize (22.4 km) durumunda. | 1.Derece |
3 | ERUH | Dikboğaz - Dağdöşü Grup Köy Yolu | Dikboğaz-Dağdöşü-Dönerdöver-Dadaklı-Özlüpelit-Gülburnu-Ballıkavak-Erenkaya | 2089 | Stabilizeden asfalt dönüşüm.(7 km) | Envanterde asfalt olarak gözükmekte fakat yolda ciddi bozulmalar var mevcut durumu stabilize konumunda (7 km). | 1.Derece |
4 | KURTALAN | AZIKLI-SAİPBEYLİ GRUP KÖY YOLU | AZIKLI-SAİPBEYLİ-YAYIKLI-BALLIKAYA KÖYLERİ | 1430 | BSK (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) ASFALT | SATHİ KAPLAMA 1.75 KM | 1.Derece |
5 | PERVARİ | Şirvan Yağcılar KöyÜ - Çavuşlu Dolusalkım Grup Köy Yolu | Çavuşlu köyü, Dolusalkım Köyü, Nurs Mz. | 1161 | Stabilizeden asfalt dönüşüm | 1.Derece | |
6 | ŞİRVAN | TCK CEVİZİLİK YOLU-ELMADALI-YAMAÇLI KÖYLERİ 1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA İŞİ | 2 Köy ve 6 Mezra/Mahalle | 1023 | 12 km 1.Kat asfalt sathi kaplama ve sanat yapıları | Stabilize (12 km) | 1.Derece |
7 | TİLLO | Akyayla Köyü (1.000 m²) | - | 562 | Standart Geliştirme | Köy İçi Kilitli Parke | 1.Derece |
7 | 12,720 |
|
2017 KÖYDES İÇME SUYU PROGRAMI | |||||
S. NO | İLÇESİ | PROJE ADI | YERİ (Köyü ve Bağlısı) | KONUSU (Yapılacak Çalışmalar) |
NİTELİĞİ (Envanterdeki Durumu) |
1 | MERKEZ | Köprübaşı köyü Söğüt Mezrası | Söğüt Mezrası | 50 M3 betonarme depo yapımı | Sulu (şebekeli) |
2 | MERKEZ | Doluharman Köyü | Doluharman Köyü | 100 M3 betonarme depo yapımı | Sulu (şebekeli) |
3 | MERKEZ | Akyamaç köyü | Akyamaç köyü | Şebeke hattı ve kaynak onarımı | Suyu yetersiz (şebekeli) |
4 | MERKEZ | Tuzkuyusu köyü | Tuzkuyusu köyü Ekinli Mezrası | Terfi hattı bakım ve onarımı | Suyu yetersiz (şebekeli) |
5 | MERKEZ | Hesko Grup İçme Suyu İsale Hattı | Köprübaşı-Tuzkuyusu-Pınarca-Pınarova-Aktaş-Beşyol-Sarıtepe köyleri | İsale hattı bakım ve onarımı | Suyu yetersiz (şebekeli) |
6 | MERKEZ | Meydandere | Meydandere köyü | İçme suyu tesis geliştirme | Sulu (şebekeli) |
7 | MERKEZ | Doluharman , Kışlacık Köyleri | Doluharman , Kışlacık Köyleri | Bakım ve Onarım (motorpomp onarımı-boru ve malzeme alımı) | Suyu yetersiz (şebekeli) |
8 | ERUH | Bağgöze | Köy | İsale Yapımı | Suyu Yetersiz (Şebekeli) |
9 | ERUH | Karadayılar | Köy | İsale ve Depo Yapımı | Suyu Yetersiz (Şebekeli) |
10 | ERUH | Gelenkardeş | Köy | Şebeke, İsale Betonarme Depo ve Kapitaj Yapımı | Suyu Yetersiz (Şebekeli) Tesis Geliştirme |
11 | ERUH | Ortaklı | Köy | Sondaj | Suyu Yetersiz (Şebekeli) |
12 | KURTALAN | TOSUNBAĞI KÖYÜ İÇME SUYU HATTI | TOSUNBAĞI KÖYÜ | ŞEBEKE YAPIMI | SULU (ŞEBEKELİ) BAKIM VE ONARIM |
13 | KURTALAN | TEYLAN KÖYÜ İÇME SUYU DEPO BAKIM VE ONARIM | TEYLAN KÖYÜ | DEPO BAKIM VE ONARIM | SULU (ŞEBEKELİ) BAKIM VE ONARIM |
14 | PERVARİ | Köprüçay Köyü | Köy | 100 m3 betonarme depo | sulu (şebekeli) |
15 | TİLLO | İkizbağlar Köyü | - | İsale Yapımı | Suyu yetersiz (şebekeli) |
16 | TİLLO | Fersaf Köyü | - | İsale Yapımı | Suyu yetersiz (şebekeli) |
17 | TİLLO | Sinep Köyü | - | İsale Yapımı | Suyu yetersiz (şebekeli) |
17 |
2017 KÖYDES ATIK SU PROGRAMI | |||||
S. NO | İLÇESİ | PROJE ADI | YERİ (Köyü ve Bağlısı) | KONUSU (Yapılacak Çalışmalar) |
NİTELİĞİ (Envanterdeki Durumu) |
1 | MERKEZ | Aktaş köyü | Aktaş köyü | Kanalizsayon tesisi bakım ve onarımı | Bakım ve onarım |
2 | MERKEZ | Tuzkuyusu, Ekmekçiler, Kemerli Köyleri Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarımı | Tuzkuyusu, Ekmekçiler, Kemerli Köyleri | Kanalizsayon tesisi bakım ve onarımı | Bakım ve Onarım |
3 | ERUH | Akdiken | Köy | Kanalizasyon ve Fosseptik | Yeni Tesis |
4 | ERUH | Gülburnu | Köy | Kanalizasyon ve Fosseptik | Yeni Tesis |
5 | ERUH | Özlüpelit | Köy | Kanalizasyon ve Fosseptik | Yeni Tesis |
6 | KURTALAN | YAYIKLI KÖYÜ KANALİZASYON HATTI | YAYIKLI KÖYÜ | KANALİZASYON | YENİ TESİS |
7 | PERVARİ | Gölgeli Köyü | Gölgeli Köyü | Kanalizasyon ve Foseptik | Bakım ve Onarım |
8 | PERVARİ | Çukur Köyü | Çukur Köyü | Kanalizasyon ve Foseptik | Bakım ve Onarım |
9 | ŞİRVAN | Taşlı Köyü Yatağan-Ördekli-Sübetaş Mezraları Kanalizasyon Şebekesi yapım İşi | 3 Mezra/Mahalle | Kanalizasyon Şebekesi ve foseptik çukuru | Yeni Tesis |
10 | ŞİRVAN | İncekaya Köyü Kale-Köşk ve Muhacır Mah. Kanalizasyon Şebekesi yapım İşi | 3 Mezra/Mahalle | Kanalizasyon Şebekesi ve foseptik çukuru | Yeni Tesis |
10 |